Sant eller usant: Korsika er en del av Italia. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Usant (Korsika er en del av Frankrike) | |||||
Sant eller usant: Mount Everest ligger i Peru. | |||||
Usant (det ligger på grensen mellom Nepal og Tibet) | |||||
Sant eller usant: Asia er det største kontinentet i verden etter areal. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Atlanterhavet er større enn Stillehavet. | |||||
Usant | |||||
Sant eller usant: Canberra er hovedstaden i Australia. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Grønland tilhører Danmark. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Asia har flest land av alle kontinenter. | |||||
Usant (Afrika har flest land) | |||||
Sant eller usant: Russland grenser til både Europa og Asia. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Dødehavet ligger under havnivå. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Omkretsen rundt jorden er omtrent 100.000 km. | |||||
Usant (den er omtrent 40.000 km) | |||||
Sant eller usant: Kina har lengst grense av alle land. | |||||
Usant (Russland har lengst) | |||||
Sant eller usant: Australia er både et land og et kontinent. | |||||
Sant | |||||
Sant eller usant: Peru er verdens minste land. | |||||
Usant (Vatikanstaten er verdens minste land) | |||||
Sant eller usant: Himalaya ligger kun i Nepal. | |||||
Usant (strekker seg over flere land) | |||||
Sant eller usant: Ekvator går gjennom Afrika. | |||||
Sant | |||||
We appreciate your feedback 🙂