Omtrent hvor dyp er Bajkalsjøen, verdens dypeste innsjø? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1642 meter | |||||
Hvilket hav ligger mellom Europa og Afrika? | |||||
Middelhavet | |||||
Hvilken innsjø inneholder mest ferskvann i verden målt i volum? | |||||
Bajkalsjøen (rundt 23% av verdens ferskvann) | |||||
Hvilket hav er det salteste i verden? | |||||
Dødehavet (rundt 34% saltholdighet) | |||||
Hvor dyp er Marianergropen, den dypeste kjente delen av verdenshavene? | |||||
Cirka 11 000 meter | |||||
Hva kalles delen av Stillehavet som er kjent for å ha flest aktive vulkaner? | |||||
Ildringen (Ring of Fire) | |||||
Hvilket land har flest innsjøer i verden? | |||||
Canada | |||||
Hvilken innsjø ligger på grensen mellom Tanzania, Kenya og Uganda? | |||||
Victoriasjøen | |||||
Hvilken havstrøm går fra Floridastredet langs kysten av USA og bøyer ut i Atlanterhavet? | |||||
Golfstrømmen | |||||
Hvilket hav skiller Skandinavia fra Storbritannia? | |||||
Nordsjøen | |||||
Hva er den største innsjøen i Afrika målt i areal? | |||||
Victoriasjøen (68 800 km²) | |||||
Hvilken innsjø ligger under havnivå og blir stadig mindre? | |||||
Dødehavet (ligger cirka 430 meter under havnivå) | |||||
Hvilke to faktorer er hovedårsakene til tidevann? | |||||
Månens og solens gravitasjonskraft | |||||
Hvilken innsjø i Nord-Amerika er den største i verden målt i overflate? | |||||
Lake Superior (82 100 km²) | |||||
Hvilket hav ligger mellom Italia og Kroatia? | |||||
Adriaterhavet | |||||
Hvilken innsjø ligger mellom Kasakhstan og Usbekistan og har nesten tørket ut? | |||||
Aralsjøen | |||||
Hva er den gjennomsnittlige saltholdigheten i verdenshavene? | |||||
Cirka 3,5% (35 gram salt per liter vann) | |||||
Hvilket hav ligger mellom Australia og New Zealand? | |||||
Tasmanhavet | |||||
We appreciate your feedback 🙂